Loft in der alten Spinnerei Windisch – Fabrikwohnen über dem Wasser.
| Objektart | Loft |
| Ort/Kanton | Windisch, Aargau |
| Zimmer | 3.5 – 4 Zimmer |
| Wohnfläche | 279 m2 |
| Verkaufspreis | auf Anfrage |
Loft in der alten Spinnerei Windisch – Fabrikwohnen über dem Wasser.
| Objektart | Loft |
| Ort/Kanton | Windisch, Aargau |
| Zimmer | 3.5 – 4 Zimmer |
| Wohnfläche | 279 m2 |
| Verkaufspreis | auf Anfrage |
Einfamilienhaus an sonniger Top-Lage in Oberrohrdorf.
| Objektart | Haus, freistehend |
| Ort/Kanton | Oberrohrdorf / AG |
| Baujahr | 1968/1994 |
| Zimmer | 5.5 – 6 Zimmer |
| Verkaufspreis | auf Anfrage |
Der luxuriöse Loft für bequeme Leute. Morgen besichtigen, übermorgen einziehen.
| Objektart | Lofts und Ateliers |
| Ort/Kanton | Bezirk Bremgarten |
| Zimmer | 2.5 Zimmer |
| BGF | 208 m2 |
| Verkaufspreise | CHF 940’000 |
Loft mit Balkon für Leute, welche viel Licht, Weit- und Aussicht schätzen.
| Objektart | Lofts und Ateliers |
| Ort/Kanton | Bezirk Bremgarten |
| Zimmer | 2.5 – 3.5 Zimmer |
| BGF | 208 m2 |
| Verkaufspreis | CHF 1’190’000 |
Fabrikumnutzung. Kleiner aber feiner Loft mit 95 m2 BGF und Balkon.
| Objektart | Loft, Fabrik |
| Ort/Kanton | Bezirk Bremgarten |
| Zimmer | 2.5 – 3.5 Zimmer |
| BGF | 95 m2 |
| Verkaufspreis | CHF 500’000 |
Fotogalerie Lofts im Bezirk Bremgarten.
| Objektart | Lofts und Ateliers |
| Ort/Kanton | Bezirk Bremgarten |
| Zimmer | 1 – 8.5 Zimmer |
| BGF | 89 – 330 m2 |
| Verkaufspreise | ab CHF 500’000 |
Für Interessenten suchen wir laufend Einfamilienhäuser, Bauernhäuser sowie historische Liegenschaften zum Kauf. Es kommen auch Objekte mit grösserem Renovationsbedarf sowie kleinere bis mittlere Mehrfamilienhäuser in Frage. Details ansehen »
Luxuriös ausgebaute 4.5 / 5.5 Zimmer-Attika-Maisonettewohnungen mit 218 m2 BGF.
| Objektart | Attikawohnung |
| Ort/Kanton | Seengen, Aargau |
| Baujahr | 2010 |
| Zimmer | 4.5 – 5.5 Zimmer |
| Verkaufspreis | CHF 1’080’000 + PP |
Attraktive, moderne Terrassenwohnungen in Untersiggenthal bei Baden.
| Objektart | Terrassenwohnungen |
| Ort/Kanton | Untersiggenthal/AG |
| Zimmer | 3.5 – 4.5 Zimmer |
| BGF | 119 – 154 m2 |
| Verkaufspreis | ab CHF 545’000 |