Einfamilienhaus an sonniger Top-Lage in Oberrohrdorf.
| Objektart | Haus, freistehend |
| Ort/Kanton | Oberrohrdorf / AG |
| Baujahr | 1968/1994 |
| Zimmer | 5.5 – 6 Zimmer |
| Status | verkauft |
Einfamilienhaus an sonniger Top-Lage in Oberrohrdorf.
| Objektart | Haus, freistehend |
| Ort/Kanton | Oberrohrdorf / AG |
| Baujahr | 1968/1994 |
| Zimmer | 5.5 – 6 Zimmer |
| Status | verkauft |
Fotogalerie Lofts im Bezirk Bremgarten.
| Objektart | Lofts und Ateliers |
| Ort/Kanton | Bezirk Bremgarten |
| Zimmer | 1 – 8.5 Zimmer |
| BGF | 89 – 330 m2 |
| Verkaufspreise | ab CHF 500’000 |
Für Interessenten suchen wir laufend Einfamilienhäuser, Bauernhäuser sowie historische Liegenschaften zum Kauf. Es kommen auch Objekte mit grösserem Renovationsbedarf sowie kleinere bis mittlere Mehrfamilienhäuser in Frage. Details ansehen »
Fotogalerie 4.5 bis 5.5 Attikawohnungen in Seengen am Hallwilersee.
| Objektart | Attikawohnung |
| Ort/Kanton | Seengen, Aargau |
| Baujahr | 2010 |
| Zimmer | 4.5 – 5.5 Zimmer |
| Verkaufspreis | CHF 1’145’000 |
Gutshaus mit 9 Zimmern und Nebengebäude, Pferdehaltung möglich.
| Objektart | Bauernhaus |
| Ort/Kanton | Aargau |
| Zimmer | 9 + 2 Zimmer |
| Wohnfläche | ca. 400 m2 |
| Status | verkauft |
152 m2 Loftwohnung in der Spinnerei Kunz Windisch.
| Objektart | Loft |
| Ort/Kanton | Windisch, Aargau |
| Umbau | 2001-2003 |
| Zimmer | 3.5 Zimmer |
| Status | verkauft |
Historisches Haus mit Nebengebäude und Sicht auf den Hallwilersee.
| Objektart | Haus mit Gästetrakt |
| Ort/Kanton | Boniswil, Aargau |
| Baujahr | 1850, 1924, 1930 |
| Zimmer | 8 Zimmer + Gästehaus |
| Status | verkauft |
Bauland an bester Lage im Bezirk Baden – ruhige Wohnlage mit Südwest-Ausrichtung.
| Objektart | Bauland |
| Ort/Kanton | Aargau / Bez. Baden |
| Flächen | 840 / 900 m2 |
| Status | verkauft |
Traumhafte Jugendstilvilla an bester Lage in der Stadt Baden.
| Objektart | Villa, Haus |
| Ort/Kanton | Baden, Aargau |
| Nutzfläche | ca. 380 m2 |
| Baujahr | 1911 |
| Status | verkauft |